Steuerfuss
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde Untervaz (% der einfachen Kantonssteuer) | 85 % |
| Evang. Kirchgemeinde Untervaz (% der einfachen Kantonssteuer) | 17 % |
| Kath. Kirchgemeinde Untervaz (% der geltenden Kantonssteuer) | 13 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde Untervaz (% der einfachen Kantonssteuer) | 85 % |
| Evang. Kirchgemeinde Untervaz (% der einfachen Kantonssteuer) | 17 % |
| Kath. Kirchgemeinde Untervaz (% der geltenden Kantonssteuer) | 13 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde Untervaz (% der einfachen Kantonssteuer) | 90 % |
| Evang. Kirchgemeinde Untervaz (% der einfachen Kantonssteuer) | 17 % |
| Kath. Kirchgemeinde Untervaz (% der geltenden Kantonssteuer) | 13 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde Untervaz (% der einfachen Kantonssteuer) | 90 % |
| Evang. Kirchgemeinde Untervaz (% der einfachen Kantonssteuer) | 17 % |
| Kath. Kirchgemeinde Untervaz (% der geltenden Kantonssteuer) | 13 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde Untervaz (% der einfachen Kantonssteuer) | 90 % |
| Evang. Kirchgemeinde Untervaz (% der einfachen Kantonssteuer) | 17 % |
| Kant. evang. Kirche (% der einfachen Kantonssteuer) | 3,5 % |
| Kath. Kirchgemeinde Untervaz (% der geltenden Kantonssteuer) | 14 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde Untervaz (% der einfachen Kantonssteuer) | 90 % |
| Kantonssteuer | |
| Evang. Kirchgemeinde Untervaz (% der einfachen Kantonssteuer) | 17 % |
| Kant. evang. Kirche (% der einfachen Kantonssteuer) | 3,5 % |
| Kath. Kirchgemeinde Untervaz (% der geltenden Kantonssteuer) | 14 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde Untervaz (% der einfachen Kantonssteuer) | 90 % |
| Kantonssteuer | |
| Evang. Kirchgemeinde Untervaz (% der einfachen Kantonssteuer) | 17 % |
| Kant. evang. Kirche (% der einfachen Kantonssteuer) | 3,5 % |
| Kath. Kirchgemeinde Untervaz (% der geltenden Kantonssteuer) | 15 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Politische Gemeinde Untervaz (% der einfachen Kantonssteuer) | 95 % |
| Kantonssteuer | |
| Evang. Kirchgemeinde Untervaz (% der einfachen Kantonssteuer) | 17 % |
| Kant. evang. Kirche (% der einfachen Kantonssteuer) | 3,5 % |
| Kath. Kirchgemeinde Untervaz (% der geltenden Kantonssteuer) | 15 % |