Ferienpläne
Schul- und Ferienpläne für die Schuljahr 2023-24, 2024-25, 2025-26 | |||
Schuljahr | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
Schulbeginn | Mo 14.08.2023 | Mo 12.08.2024 | Mo 11.08.2025 |
Herbstferien | |||
Beginn | Sa 07.10.22023 | Sa 05.10.2024 | Sa 04.10.2025 |
Ende | So 22.10.2023 | So 20.10.2024 | So 19.10.2025 |
Allerseelen *1) | Mi 01.11.2023 | Fr 01.11.2023 | |
Weihnachtsferien | |||
Beginn | Sa 23.12.2023 | Sa 21.12.2024 | Sa 20.12.2205 |
Ende | So 07.01.2024 | So 05.01.2025 | So 04.01.2026 |
Sportferien | |||
Beginn | Sa 24.02.2024 | Sa 22.02.2025 | Sa 21.02.2026 |
Ende | So 03.03.2024 | So 02.03.2025 | So 01.03.2026 |
Ostern *2) | So 31.03.2024 | So 20.04.2025 | So 05.04.2026 |
Frühlingsferien | |||
Beginn | Sa 20.04.2024 | Fr 18.04.2025 | Sa 18.04.2026 |
Ende | So 05.05.2024 | So 04.05.2025 | So 03.05.2026 |
Auffahrt *3) | Do 09.05.2024 | Do 29.05.2025 | Do 14.05.2026 |
Pfingsten *4) | So 19.05.2024 | So 08.06.2025 | So 24.05.2026 |
Letzter Schultag | Fr 28.06.2024 | Fr. 27.06.2025 | Fr 26.06.2026 |
Sommerferien | |||
Beginn | Sa 29.06.2024 | Sa 28.06.2024 | Sa 27.06.2026 |
Ende | So 11.08.2024 | So 10.08.2025 | So 09.08.2026 |
Feiertage: | |||
*1) Allerseelen schulfrei | |||
*2) Karfreitag und Ostermontag sind schulfrei | |||
*3) Der Auffahrtstag und der Freitag danach sind schulfrei | |||
*4) Pfingstmontag ist schulfrei |
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Ferienplan_2023-2026.pdf | Download | 0 | Ferienplan_2023-2026.pdf |